PEUGEOT JD KULEJ Gdynia  
Zapraszamy do prenumeraty
e-biuletynu JD-Kulej:
 


  • charakterystyki techniczne
  • wyposażenie
  • cennik
  • samochody osobowe
  • samochody dostawcze z homologacją ciężarową
  • Cennik
    dostępnych wersji


    NOWY PEUGEOT BOXER

    Cennik ważny od 2 stycznia 2009

    Rok produkcji 2009

    Wersja Pojemność/
    Moc silnika KM
    Objętość
    [m3]
    Cena
    katalogowa [netto]
    PEUGEOT BOXER FURGON (DMC do 3490)
    330 L1H1 1002,2/100KM - Diesel HDi883 500
    330 L1H1 1202,2/120KM - Diesel HDi890 800
    333 L2H1 1002,2/100KM - Diesel HDi1088 400
    333 L2H1 1202,2/120KM - Diesel HDi1092 900
    330 L2H2 1002,2/100KM - Diesel HDi11,587 600
    333 L2H2 1002,2/100KM - Diesel HDi11,590 400
    333 L2H2 1202,2/120KM - Diesel HDi11,594 900
    335 L2H2 1202,2/120KM - Diesel HDi11,597 500
    435 L2H2 1603,0/157KM - Diesel HDI11,5106 900
    333 L3H2 1202,2/120KM - Diesel HDi1397 000
    335 L3H2 1002,2/100KM - Diesel HDi1395 100
    335 L3H2 1202,2/120KM - Diesel HDi1399 600
    335 L3H2 1603,0/157KM - Diesel HDI13107 400
    435 L3H2 1202,2/120KM - Diesel HDi13101 200
    435 L3H2 1603,0/157KM - Diesel HDI13109 000
    335 L3H3 1202,2/120KM - Diesel HDi15101 600
    435 L3H3 160 3,0/157KM - Diesel HDI15111 000
    435 L4H2 1202,2/120KM - Diesel HDi15103 200
    435 L4H2 1603,0/157KM - Diesel HDI15111 000
    435 L4H3 1202,2/120KM - Diesel HDi17105 300
    435 L4H3 1603,0/157KM - Diesel HDI17113 100
    PEUGEOT BOXER PRZESZKLONY
    330 L1H1 1002,2/100KM - Diesel HDi884 600
    330 L1H1 1202,2/120KM - Diesel HDi889 100
    PEUGEOT BOXER FURGON (DMC powyżej 3490)
    440 L3H2 1202,2/120KM - Diesel HDi13105 300
    440 L3H2 1603,0/157KM - Diesel HDI13113 100
    440 L3H3 1202,2/120KM - Diesel HDi15107 300
    440 L3H3 1603,0/157KM - Diesel HDI15115 100
    440 L4H2 1603,0/157KM - Diesel HDI15115 100
    440 L4H3 1603,0/157KM - Diesel HDI17117 200
    PEUGEOT BOXER PRZESZKLONY
    440 L4H2 1603,0/157KM - Diesel HDI15116 350


    Wersja Pojemność/
    Moc silnika KM
    Cena
    katalogowa [netto]
    PEUGEOT BOXER PODWOZIE pojedyncza kabina
    335 L1 100 2,2/100KM - Diesel HDi 80 900
    333 L2 100 2,2/100KM - Diesel HDi 79 300
    333 L2 120 2,2/120KM - Diesel HDi 83 800
    335 L2S 120 2,2/120KM - Diesel HDi 87 500
    335 L3 120 2,2/120KM - Diesel HDi 88 400
    435 L3 120 2,2/120KM - Diesel HDi 90 100
    435 L3 160 3,0/157KM - Diesel HDI 97 900
    335 L4 160 3,0/157KM - Diesel HDI 97 300
    435 L4 120 2,2/120KM - Diesel HDi 91 100
    435 L4 160 3,0/157KM - Diesel HDI 98 900
    PEUGEOT BOXER PODWOZIE podwójna kabina
    335 L3 120 2,2/120KM - Diesel HDi 93 800
    435 L3 160 3,0/157KM - Diesel HDI 103 200
    435 L4 160 3,0/157KM - Diesel HDI 104 200
    PEUGEOT BOXER PLATFORMA
    335 L2 120 2,2/120KM - Diesel HDi 86 400
    335 L3 120 2,2/120KM - Diesel HDi 88 400
    435 L3 160 3,0/157KM - Diesel HDI 97 900


    UWAGA !
    * Powyższe ceny wyrażone w złotych polskich są cenami netto (nie zawierają podatku VAT)
    * Prezentowane ceny nie stanowią oferty handlowej i mogą ulec zmianie. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Peugeot


    Partnerzy: Księgarnia ekonomiczna | Badania ankietowe | Royalty Free | Światłoterapia | Księgarnia ekonomiczna