|
Cennik ważny od 2 stycznia 2009
Rok produkcji 2009
| Wersja |
Pojemność/ Moc silnika KM |
Objętość [m3] |
Cena katalogowa [netto] |
| PEUGEOT BOXER FURGON (DMC do 3490) |
| 330 L1H1 100 | 2,2/100KM - Diesel HDi | 8 | 83 500 |
| 330 L1H1 120 | 2,2/120KM - Diesel HDi | 8 | 90 800 |
| 333 L2H1 100 | 2,2/100KM - Diesel HDi | 10 | 88 400 |
| 333 L2H1 120 | 2,2/120KM - Diesel HDi | 10 | 92 900 |
| 330 L2H2 100 | 2,2/100KM - Diesel HDi | 11,5 | 87 600 |
| 333 L2H2 100 | 2,2/100KM - Diesel HDi | 11,5 | 90 400 |
| 333 L2H2 120 | 2,2/120KM - Diesel HDi | 11,5 | 94 900 |
| 335 L2H2 120 | 2,2/120KM - Diesel HDi | 11,5 | 97 500 |
| 435 L2H2 160 | 3,0/157KM - Diesel HDI | 11,5 | 106 900 |
| 333 L3H2 120 | 2,2/120KM - Diesel HDi | 13 | 97 000 |
| 335 L3H2 100 | 2,2/100KM - Diesel HDi | 13 | 95 100 |
| 335 L3H2 120 | 2,2/120KM - Diesel HDi | 13 | 99 600 |
| 335 L3H2 160 | 3,0/157KM - Diesel HDI | 13 | 107 400 |
| 435 L3H2 120 | 2,2/120KM - Diesel HDi | 13 | 101 200 |
| 435 L3H2 160 | 3,0/157KM - Diesel HDI | 13 | 109 000 |
| 335 L3H3 120 | 2,2/120KM - Diesel HDi | 15 | 101 600 |
| 435 L3H3 160 | 3,0/157KM - Diesel HDI | 15 | 111 000 |
| 435 L4H2 120 | 2,2/120KM - Diesel HDi | 15 | 103 200 |
| 435 L4H2 160 | 3,0/157KM - Diesel HDI | 15 | 111 000 |
| 435 L4H3 120 | 2,2/120KM - Diesel HDi | 17 | 105 300 |
| 435 L4H3 160 | 3,0/157KM - Diesel HDI | 17 | 113 100 |
| PEUGEOT BOXER PRZESZKLONY |
| 330 L1H1 100 | 2,2/100KM - Diesel HDi | 8 | 84 600 |
| 330 L1H1 120 | 2,2/120KM - Diesel HDi | 8 | 89 100 |
| PEUGEOT BOXER FURGON (DMC powyżej 3490) |
| 440 L3H2 120 | 2,2/120KM - Diesel HDi | 13 | 105 300 |
| 440 L3H2 160 | 3,0/157KM - Diesel HDI | 13 | 113 100 |
| 440 L3H3 120 | 2,2/120KM - Diesel HDi | 15 | 107 300 |
| 440 L3H3 160 | 3,0/157KM - Diesel HDI | 15 | 115 100 |
| 440 L4H2 160 | 3,0/157KM - Diesel HDI | 15 | 115 100 |
| 440 L4H3 160 | 3,0/157KM - Diesel HDI | 17 | 117 200 |
| PEUGEOT BOXER PRZESZKLONY |
| 440 L4H2 160 | 3,0/157KM - Diesel HDI | 15 | 116 350 |
| Wersja |
Pojemność/ Moc silnika KM |
Cena katalogowa [netto] |
| PEUGEOT BOXER PODWOZIE pojedyncza kabina |
| 335 L1 100 |
2,2/100KM - Diesel HDi |
80 900 |
| 333 L2 100 |
2,2/100KM - Diesel HDi |
79 300 |
| 333 L2 120 |
2,2/120KM - Diesel HDi |
83 800 |
| 335 L2S 120 |
2,2/120KM - Diesel HDi |
87 500 |
| 335 L3 120 |
2,2/120KM - Diesel HDi |
88 400 |
| 435 L3 120 |
2,2/120KM - Diesel HDi |
90 100 |
| 435 L3 160 |
3,0/157KM - Diesel HDI |
97 900 |
| 335 L4 160 |
3,0/157KM - Diesel HDI |
97 300 |
| 435 L4 120 |
2,2/120KM - Diesel HDi |
91 100 |
| 435 L4 160 |
3,0/157KM - Diesel HDI |
98 900 |
| PEUGEOT BOXER PODWOZIE podwójna kabina |
| 335 L3 120 |
2,2/120KM - Diesel HDi |
93 800 |
| 435 L3 160 |
3,0/157KM - Diesel HDI |
103 200 |
| 435 L4 160 |
3,0/157KM - Diesel HDI |
104 200 |
| PEUGEOT BOXER PLATFORMA |
| 335 L2 120 |
2,2/120KM - Diesel HDi |
86 400 |
| 335 L3 120 |
2,2/120KM - Diesel HDi |
88 400 |
| 435 L3 160 |
3,0/157KM - Diesel HDI |
97 900 |
UWAGA !
* Powyższe ceny wyrażone w złotych polskich są cenami netto (nie zawierają podatku VAT)
* Prezentowane ceny nie stanowią oferty handlowej i mogą ulec zmianie. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Peugeot
|